模型参数和价格 - 主流 AI 模型 API 价格对比
模型参数和价格
AI产品狙击手 · 主流 AI 模型 API 价格对比
111大语言模型
34生图模型
81视频模型
| 选择 | 模型 | 提供商 | 上下文 | 输入价格 | 缓存命中 | 输出价格 | 参数量 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-Flash | DeepSeek | 1M | ¥1.00高峰 ¥2.00 | ¥0.02高峰 ¥0.04 | ¥4.00高峰 ¥8.00 | 552B (输入8B/输出16B激活) | 官方 | |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 1M | ¥4.50高峰 ¥9.00 | ¥0.15高峰 ¥0.30 | ¥13.50高峰 ¥27.00 | 1.6T (49B激活) | 官方 | |
| Qwen-4-Max | 通义千问 | 1M | ¥10.00 | — | ¥30.00 | 2.4T (71B激活) | 官方 | |
| Qwen-3.8-Max | 通义千问 | 1M | ¥12.00 | — | ¥36.00 | 2.4T (95B激活) | 官方 | |
| Qwen3.8Max-0902 | 通义千问 | 1M | ¥12.00 | — | ¥36.00 | 2.4T | 官方 | |
| Qwen-3.7-Max | 通义千问 | 1M | ¥12.00 | — | ¥36.00 | — | 官方 | |
| Qwen-3.8-Flash | 通义千问 | 1M | ¥0.80 | — | ¥2.70 | 125B | 官方 | |
| Qwen-3.7-Flash | 通义千问 | 128K | ¥0.20 | — | ¥0.80 | — | 官方 | |
| Qwen-3.6-Flash | 通义千问 | 128K | ¥1.20 | — | ¥7.20 | — | 官方 | |
| Qwen-3.5-Plus | 通义千问 | 128K | ¥0.80 | — | ¥4.80 | — | 官方 | |
| Qwen-3.7-Plus | 通义千问 | 128K | ¥2.00 | — | ¥8.00 | — | 官方 | |
| Qwen-3.6-Plus | 通义千问 | 256K | ¥2.00 | — | ¥12.00 | — | 官方 | |
| Kimi-K3.1-Pro | Kimi | 1M | ¥13.00 | ¥1.30 | ¥68.00 | 2.8T (104B激活) | 官方 | |
| Kimi-K3.1-Pro-HighSpeed | Kimi | 1M | ¥26.00 | ¥1.30 | ¥136.00 | 2.8T (104B激活) | 官方 | |
| Kimi-K3 | Kimi | 1M | ¥20.00 | ¥2.00 | ¥100.00 | 2.8T (104B激活) | 官方 | |
| Kimi-K2.7-Code | Kimi | 256K | ¥6.50 | ¥1.30 | ¥27.00 | 1T (32B激活) | 官方 | |
| Kimi-K2.7-Code-HighSpeed | Kimi | 256K | ¥13.00 | ¥2.60 | ¥54.00 | — | 官方 | |
| Kimi-K2.6 | Kimi | 256K | ¥6.50 | ¥1.10 | ¥27.00 | 1T | 官方 | |
| MiniMax-M3.1-Flash | MiniMax | 1M | ¥1.00 | ¥0.10 | ¥4.00 | — | 官方 | |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 512K | ¥2.10 | ¥0.42 | ¥8.40 | 428B (22B激活) | 官方 | |
| Step-5-Preview | 阶跃 Step | 1M | ¥7.00 | ¥0.70 | ¥20.00 | 600B (27B激活) | 官方 | |
| Step-3.7-Flash | 阶跃 Step | 256K | ¥1.35 | ¥0.27 | ¥8.10 | 196B (11B激活) | 官方 | |
| Step-3.5-Flash | 阶跃 Step | 256K | ¥0.70 | ¥0.14 | ¥2.10 | 196B (11B激活) | 官方 | |
| Longcat-2.5 | 美团 Longcat | 1M | ¥2.00 | ¥0.04 | ¥8.00 | 1.6T | 官方 | |
| Longcat-2.0 | 美团 Longcat | 1M | ¥2.00 | ¥0.04 | ¥8.00 | 1.6T | 官方 | |
| Mimo-v2.6-pro | 小米 Mimo | 1M | ¥3.00 | ¥0.03 | ¥6.00 | 1T (1T激活) | 官方 | |
| Mimo-v2.6-flash | 小米 Mimo | 1M | ¥1.00 | ¥0.02 | ¥2.00 | 309B (15B激活) | 官方 | |
| Mimo-v2.6-pro-ultraspeed | 小米 Mimo | 1M | ¥30.00 | ¥0.25 | ¥60.00 | 1T | 官方 | |
| Doubao-Seed-Evolving | 字节豆包 | 1M | ¥6.00 | ¥1.20 | ¥30.00 | — | 官方 | |
| Doubao-Seed-2.1-Pro | 字节豆包 | 1M | ¥6.00 | ¥1.20 | ¥30.00 | — | 官方 | |
| Doubao-Seed-2.1-Lite | 字节豆包 | 1M | ¥0.80 | ¥0.16 | ¥2.70 | — | 官方 | |
| Doubao-Seed-2.1-Turbo | 字节豆包 | 256K | ¥3.00 | ¥0.60 | ¥15.00 | 2.1T | 官方 | |
| Doubao-Seed-2.0-Pro | 字节豆包 | 32K | ¥3.20 | ¥0.64 | ¥16.00 | — | 官方 | |
| Doubao-Seed-2.0-Lite | 字节豆包 | 32K | ¥0.60 | ¥0.12 | ¥3.60 | — | 官方 | |
| Doubao-Seed-2.0-Mini | 字节豆包 | 32K | ¥0.20 | ¥0.04 | ¥2.00 | — | 官方 | |
| Doubao-Seed-2.0-Code | 字节豆包 | 32K | ¥3.20 | ¥0.64 | ¥16.00 | — | 官方 | |
| Doubao-Seed-Character | 字节豆包 | 32K | ¥0.80 | ¥0.16 | ¥2.00 | — | 官方 | |
| Doubao-Seed-Translation | 字节豆包 | 256K | ¥1.20 | — | ¥3.60 | — | 官方 | |
| ERNIE-5.1 | 文心一言 | 128K | ¥4.00 | — | ¥18.00 | — | 官方 | |
| ERNIE-5.5-Flash-Preview | 文心一言 | 1M | ¥2.00 | ¥0.20 | ¥8.00 | 280B (14B激活) | 官方 | |
| Hy-4 | 腾讯混元 | 1M | ¥6.00 | ¥0.30 | ¥18.00 | 770B (49B激活) | 官方 | |
| Hy4-Flash | 腾讯混元 | 1M | ¥0.50 | ¥0.02 | ¥2.00 | 224B (12B激活) | 官方 | |
| Hy-3 | 腾讯混元 | 256K | ¥1.00 | ¥0.25 | ¥4.00 | — | 官方 | |
| Hy-MT2-Pro | 腾讯混元 | 256K | ¥0.50 | — | ¥2.00 | — | 官方 | |
| Hy-MT2-Plus | 腾讯混元 | 256K | ¥0.50 | — | ¥2.00 | — | 官方 | |
| Hy-MT2-Lite | 腾讯混元 | 256K | ¥0.30 | — | ¥1.20 | — | 官方 | |
| GLM-5.3 | 智谱 GLM | 1M | ¥8.00 | ¥2.00 | ¥28.00 | 744B (40B激活) | 官方 | |
| GLM-5.3-Flash | 智谱 GLM | 1M | ¥0.80 | ¥0.23 | ¥2.80 | 18B | 官方 | |
| GLM-5.3-FlashX | 智谱 GLM | 1M | ¥2.00 | ¥0.57 | ¥7.00 | — | 官方 | |
| SenseNova-V6.5-Pro | 商汤日日新 | 128K | ¥3.00 | — | ¥9.00 | — | 官方 | |
| SenseNova-V6.5-Turbo | 商汤日日新 | 128K | ¥1.50 | — | ¥4.50 | — | 官方 | |
| SenseNova-V6-Pro | 商汤日日新 | 32K | ¥3.00 | — | ¥9.00 | — | 官方 | |
| SenseNova-V6-Turbo | 商汤日日新 | 32K | ¥1.50 | — | ¥4.50 | — | 官方 | |
| SenseNova-V6-Reasoner | 商汤日日新 | 32K | ¥4.00 | — | ¥16.00 | — | 官方 | |
| SenseChat-Vision | 商汤日日新 | — | ¥10.00 | — | ¥60.00 | — | 官方 | |
| GPT-6 Astra | OpenAI | 1.05M | ¥72.00长上下文 ¥144.00 | ¥7.20长上下文 ¥14.40 | ¥360.00长上下文 ¥540.00 | — | 官方 | |
| GPT-6.1-Sol | OpenAI | 1.05M | ¥14.40长上下文 ¥28.80 | ¥0.72长上下文 ¥1.44 | ¥72.00长上下文 ¥108.00 | — | 官方 | |
| GPT-6.1-Terra | OpenAI | 1.05M | ¥7.20长上下文 ¥14.40 | ¥0.36长上下文 ¥0.72 | ¥36.00长上下文 ¥54.00 | — | 官方 | |
| GPT-6-Luna | OpenAI | 1.05M | ¥0.72长上下文 ¥1.44 | ¥0.07长上下文 ¥0.14 | ¥3.60长上下文 ¥5.40 | — | 官方 | |
| GPT-5.6-Sol | OpenAI | 1M | ¥28.80长上下文 ¥57.60 | ¥2.88长上下文 ¥5.76 | ¥144.00长上下文 ¥216.00 | — | 官方 | |
| GPT-5.6-Cyber | OpenAI | 400K | ¥90.00 | ¥9.00 | ¥540.00 | — | 官方 | |
| Claude-Fable-5.1 | Anthropic | 1M | ¥72.00 | ¥1.80 | ¥360.00 | — | 官方 | |
| Claude-Fable-5.2 | Anthropic | 1M | ¥57.60 | ¥1.44 | ¥288.00 | — | 官方 | |
| Claude-Opus-5.5 | Anthropic | 1M | ¥28.80 | ¥1.44 | ¥144.00 | — | 官方 | |
| Claude-Sonnet-5.5 | Anthropic | 1M | ¥14.40 | ¥0.72 | ¥72.00 | — | 官方 | |
| Claude-Haiku-5.5 | Anthropic | 1M | ¥0.72 | ¥0.07 | ¥3.60 | — | 官方 | |
| Claude-Mythos-5.1 | Anthropic | 1M | ¥72.00 | ¥1.80 | ¥360.00 | — | 官方 | |
| Claude-Mythos-5.2 | Anthropic | 1M | ¥57.60 | ¥1.44 | ¥288.00 | — | 官方 | |
| Claude-Fable-5 | Anthropic | 1M | ¥72.00 | ¥7.20 | ¥360.00 | — | 官方 | |
| Claude-Mythos-5 | Anthropic | 1M | ¥72.00 | ¥7.20 | ¥360.00 | — | 官方 | |
| Claude-Opus-5 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 | |
| Claude-Opus-4.8 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 | |
| Claude-Opus-4.7 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 | |
| Claude-Opus-4.6 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 | |
| Claude-Opus-4.5 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 | |
| Claude-Opus-4.1 | Anthropic | 1M | ¥108.00 | ¥10.80 | ¥540.00 | — | 官方 | |
| Claude-Opus-4 | Anthropic | 1M | ¥108.00 | ¥10.80 | ¥540.00 | — | 官方 | |
| Claude-Sonnet-5 | Anthropic | 1M | ¥14.40 | ¥1.44 | ¥72.00 | — | 官方 | |
| Claude-Sonnet-4.6 | Anthropic | 200K | ¥21.60 | ¥2.16 | ¥108.00 | — | 官方 | |
| Claude-Sonnet-4.5 | Anthropic | 200K | ¥21.60 | ¥2.16 | ¥108.00 | — | 官方 | |
| Claude-Sonnet-4 | Anthropic | 200K | ¥21.60 | ¥2.16 | ¥108.00 | — | 官方 | |
| Claude-Haiku-4.5 | Anthropic | 200K | ¥7.20 | ¥0.72 | ¥36.00 | — | 官方 | |
| Claude-Haiku-3.5 | Anthropic | 200K | ¥5.76 | ¥0.58 | ¥28.80 | — | 官方 | |
| Gemini-4-Argon | Google Gemini | 1M | ¥14.40 | ¥1.44 | ¥72.00 | — | 官方 | |
| Gemini-3.8-Flash | Google Gemini | 1M | ¥5.40 | ¥0.54 | ¥27.00 | — | 官方 | |
| Gemini-3.6-Flash | Google Gemini | 1M | ¥5.40 | ¥0.54 | ¥27.00 | — | 官方 | |
| Gemini-3.5-Live-Translate | Google Gemini | 1M | ¥25.20 | ¥2.52 | ¥151.20 | — | 官方 | |
| Gemini-3.5-Transcribe-Live | Google Gemini | 1M | ¥25.20 | ¥2.52 | ¥151.20 | 3.5T | 官方 | |
| Gemini-3.5-Transcribe | Google Gemini | 1M | ¥14.40 | ¥1.44 | ¥86.40 | 3.5T | 官方 | |
| Gemini-3.5-Flash-Lite | Google Gemini | 1M | ¥2.16 | ¥0.22 | ¥18.00 | — | 官方 | |
| Gemini-3.1-Flash-Lite | Google Gemini | 1M | ¥1.80 | ¥0.18 | ¥10.80 | — | 官方 | |
| Gemini-3.1-Pro-Preview | Google Gemini | 1M | ¥14.40 | ¥1.44 | ¥86.40 | — | 官方 | |
| Gemini-3.8-Flash-TTS | Google Gemini | 1M | ¥3.60 | ¥0.36 | ¥64.80 | — | 官方 | |
| Gemini-3.8-Flash-Lite-TTS | Google Gemini | 1M | ¥3.60 | ¥0.36 | ¥43.20 | — | 官方 | |
| Gemini-3.1-Flash-TTS-Preview | Google Gemini | 1M | ¥7.20 | ¥0.72 | ¥144.00 | — | 官方 | |
| Gemini-3-Flash-Preview | Google Gemini | 1M | ¥3.60 | ¥0.36 | ¥21.60 | — | 官方 | |
| Gemini-2.5-Pro | Google Gemini | 1M | ¥9.00 | ¥0.90 | ¥72.00 | — | 官方 | |
| Gemini-2.5-Flash | Google Gemini | 1M | ¥2.16 | ¥0.22 | ¥18.00 | — | 官方 | |
| Gemini-2.5-Flash-Lite | Google Gemini | 1M | ¥0.72 | ¥0.07 | ¥2.88 | — | 官方 | |
| Gemini-2.5-Flash-Preview-TTS | Google Gemini | 1M | ¥3.60 | ¥0.36 | ¥72.00 | — | 官方 | |
| Gemini-2.5-Pro-Preview-TTS | Google Gemini | 1M | ¥7.20 | ¥0.72 | ¥144.00 | — | 官方 | |
| Gemini-4-Carbon | Google Gemini | 1M | ¥14.40 | ¥1.44 | ¥72.00 | — | 官方 | |
| Gemini-4-Hydrogen | Google Gemini | 1M | ¥10.80 | ¥1.08 | ¥54.00 | — | 官方 | |
| Grok-4.7 | xAI Grok | 500K | ¥14.40 | ¥3.60 | ¥43.20 | — | 官方 | |
| Grok-4.6 | xAI Grok | 500K | ¥14.40 | ¥3.60 | ¥43.20 | — | 官方 | |
| Grok-4.5 | xAI Grok | 500K | ¥14.40 | ¥2.16 | ¥43.20 | — | 官方 | |
| Grok-4.3 | xAI Grok | 1M | ¥9.00 | ¥1.44 | ¥18.00 | — | 官方 | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | 1M | ¥9.00 | ¥1.08 | ¥30.60 | — | 官方 | |
| Muse Spark 1.2 | Meta | 1M | ¥9.00 | ¥1.08 | ¥30.60 | — | 官方 | |
| Muse Spark 1.1 | Meta | 1M | ¥9.00 | ¥1.08 | ¥30.60 | — | 官方 | |
| openPangu-2.1-Pro | 华为云 | 512K | ¥0.80 | ¥0.02 | ¥3.20 | — | 官方 |
输入价格¥1.00高峰 ¥2.00
缓存命中¥0.02高峰 ¥0.04
输出价格¥4.00高峰 ¥8.00
输入价格¥4.50高峰 ¥9.00
缓存命中¥0.15高峰 ¥0.30
输出价格¥13.50高峰 ¥27.00
输入价格¥10.00
缓存命中—
输出价格¥30.00
输入价格¥12.00
缓存命中—
输出价格¥36.00
输入价格¥12.00
缓存命中—
输出价格¥36.00
输入价格¥12.00
缓存命中—
输出价格¥36.00
输入价格¥0.80
缓存命中—
输出价格¥2.70
输入价格¥0.20
缓存命中—
输出价格¥0.80
输入价格¥1.20
缓存命中—
输出价格¥7.20
输入价格¥0.80
缓存命中—
输出价格¥4.80
输入价格¥2.00
缓存命中—
输出价格¥8.00
输入价格¥2.00
缓存命中—
输出价格¥12.00
输入价格¥13.00
缓存命中¥1.30
输出价格¥68.00
输入价格¥26.00
缓存命中¥1.30
输出价格¥136.00
输入价格¥20.00
缓存命中¥2.00
输出价格¥100.00
输入价格¥6.50
缓存命中¥1.30
输出价格¥27.00
输入价格¥13.00
缓存命中¥2.60
输出价格¥54.00
输入价格¥6.50
缓存命中¥1.10
输出价格¥27.00
输入价格¥1.00
缓存命中¥0.10
输出价格¥4.00
输入价格¥2.10
缓存命中¥0.42
输出价格¥8.40
输入价格¥7.00
缓存命中¥0.70
输出价格¥20.00
输入价格¥1.35
缓存命中¥0.27
输出价格¥8.10
输入价格¥0.70
缓存命中¥0.14
输出价格¥2.10
输入价格¥2.00
缓存命中¥0.04
输出价格¥8.00
输入价格¥2.00
缓存命中¥0.04
输出价格¥8.00
输入价格¥3.00
缓存命中¥0.03
输出价格¥6.00
输入价格¥1.00
缓存命中¥0.02
输出价格¥2.00
输入价格¥30.00
缓存命中¥0.25
输出价格¥60.00
输入价格¥6.00
缓存命中¥1.20
输出价格¥30.00
输入价格¥6.00
缓存命中¥1.20
输出价格¥30.00
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.16
输出价格¥2.70
输入价格¥3.00
缓存命中¥0.60
输出价格¥15.00
输入价格¥3.20
缓存命中¥0.64
输出价格¥16.00
输入价格¥0.60
缓存命中¥0.12
输出价格¥3.60
输入价格¥0.20
缓存命中¥0.04
输出价格¥2.00
输入价格¥3.20
缓存命中¥0.64
输出价格¥16.00
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.16
输出价格¥2.00
输入价格¥1.20
缓存命中—
输出价格¥3.60
输入价格¥4.00
缓存命中—
输出价格¥18.00
输入价格¥2.00
缓存命中¥0.20
输出价格¥8.00
输入价格¥6.00
缓存命中¥0.30
输出价格¥18.00
输入价格¥0.50
缓存命中¥0.02
输出价格¥2.00
输入价格¥1.00
缓存命中¥0.25
输出价格¥4.00
输入价格¥0.50
缓存命中—
输出价格¥2.00
输入价格¥0.50
缓存命中—
输出价格¥2.00
输入价格¥0.30
缓存命中—
输出价格¥1.20
输入价格¥8.00
缓存命中¥2.00
输出价格¥28.00
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.23
输出价格¥2.80
输入价格¥2.00
缓存命中¥0.57
输出价格¥7.00
输入价格¥3.00
缓存命中—
输出价格¥9.00
输入价格¥1.50
缓存命中—
输出价格¥4.50
输入价格¥3.00
缓存命中—
输出价格¥9.00
输入价格¥1.50
缓存命中—
输出价格¥4.50
输入价格¥4.00
缓存命中—
输出价格¥16.00
输入价格¥10.00
缓存命中—
输出价格¥60.00
输入价格¥72.00长上下文 ¥144.00
缓存命中¥7.20长上下文 ¥14.40
输出价格¥360.00长上下文 ¥540.00
输入价格¥14.40长上下文 ¥28.80
缓存命中¥0.72长上下文 ¥1.44
输出价格¥72.00长上下文 ¥108.00
输入价格¥7.20长上下文 ¥14.40
缓存命中¥0.36长上下文 ¥0.72
输出价格¥36.00长上下文 ¥54.00
输入价格¥0.72长上下文 ¥1.44
缓存命中¥0.07长上下文 ¥0.14
输出价格¥3.60长上下文 ¥5.40
输入价格¥28.80长上下文 ¥57.60
缓存命中¥2.88长上下文 ¥5.76
输出价格¥144.00长上下文 ¥216.00
输入价格¥90.00
缓存命中¥9.00
输出价格¥540.00
输入价格¥72.00
缓存命中¥1.80
输出价格¥360.00
输入价格¥57.60
缓存命中¥1.44
输出价格¥288.00
输入价格¥28.80
缓存命中¥1.44
输出价格¥144.00
输入价格¥14.40
缓存命中¥0.72
输出价格¥72.00
输入价格¥0.72
缓存命中¥0.07
输出价格¥3.60
输入价格¥72.00
缓存命中¥1.80
输出价格¥360.00
输入价格¥57.60
缓存命中¥1.44
输出价格¥288.00
输入价格¥72.00
缓存命中¥7.20
输出价格¥360.00
输入价格¥72.00
缓存命中¥7.20
输出价格¥360.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥108.00
缓存命中¥10.80
输出价格¥540.00
输入价格¥108.00
缓存命中¥10.80
输出价格¥540.00
输入价格¥14.40
缓存命中¥1.44
输出价格¥72.00
输入价格¥21.60
缓存命中¥2.16
输出价格¥108.00
输入价格¥21.60
缓存命中¥2.16
输出价格¥108.00
输入价格¥21.60
缓存命中¥2.16
输出价格¥108.00
输入价格¥7.20
缓存命中¥0.72
输出价格¥36.00
输入价格¥5.76
缓存命中¥0.58
输出价格¥28.80
输入价格¥14.40
缓存命中¥1.44
输出价格¥72.00
输入价格¥5.40
缓存命中¥0.54
输出价格¥27.00
输入价格¥5.40
缓存命中¥0.54
输出价格¥27.00
输入价格¥25.20
缓存命中¥2.52
输出价格¥151.20
输入价格¥25.20
缓存命中¥2.52
输出价格¥151.20
输入价格¥14.40
缓存命中¥1.44
输出价格¥86.40
输入价格¥2.16
缓存命中¥0.22
输出价格¥18.00
输入价格¥1.80
缓存命中¥0.18
输出价格¥10.80
输入价格¥14.40
缓存命中¥1.44
输出价格¥86.40
输入价格¥3.60
缓存命中¥0.36
输出价格¥64.80
输入价格¥3.60
缓存命中¥0.36
输出价格¥43.20
输入价格¥7.20
缓存命中¥0.72
输出价格¥144.00
输入价格¥3.60
缓存命中¥0.36
输出价格¥21.60
输入价格¥9.00
缓存命中¥0.90
输出价格¥72.00
输入价格¥2.16
缓存命中¥0.22
输出价格¥18.00
输入价格¥0.72
缓存命中¥0.07
输出价格¥2.88
输入价格¥3.60
缓存命中¥0.36
输出价格¥72.00
输入价格¥7.20
缓存命中¥0.72
输出价格¥144.00
输入价格¥14.40
缓存命中¥1.44
输出价格¥72.00
输入价格¥10.80
缓存命中¥1.08
输出价格¥54.00
输入价格¥14.40
缓存命中¥3.60
输出价格¥43.20
输入价格¥14.40
缓存命中¥3.60
输出价格¥43.20
输入价格¥14.40
缓存命中¥2.16
输出价格¥43.20
输入价格¥9.00
缓存命中¥1.44
输出价格¥18.00
输入价格¥9.00
缓存命中¥1.08
输出价格¥30.60
输入价格¥9.00
缓存命中¥1.08
输出价格¥30.60
输入价格¥9.00
缓存命中¥1.08
输出价格¥30.60
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.02
输出价格¥3.20
价格为各厂商官方定价(人民币/百万Token;海外模型按官方 USD 报价×汇率 7.2 换算,标注「官方」)。国内厂商价格经官方定价页核实。缓存命中列为各厂商 prompt caching 优惠价,未提供则显示 —。·DeepSeek 采用峰谷计价:主价为空闲时段价,格内橙色小字为高峰价(北京时 9-12、14-18,为 2 倍)。·OpenAI 采用长短上下文分档计价:主价为 Short context 档,橙色小字「长上下文」为超 272K tokens 的 Long context 档价。·MiniMax/Longcat 含厂商优惠(五折/限时折扣)。更新时间 2026-11-17,价格以官方最新公告为准。
0只看选中×
| 选择 | 模型 | 开发商 | 类型 | 基准价 | 其他档位 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| image-01最高 — | MiniMax | 文生图 | ¥0.025默认 | 官方 | ||
| image-01-live最高 — | MiniMax | 文生图 | ¥0.025默认 | 官方 | ||
| qwen-image-3.0-pro最高 2K | 通义千问 | 文生图 | ¥0.25最低 1K 档 | 2K ¥0.5 | 官方 | |
| qwen-image-3.0最高 2K | 通义千问 | 文生图 | ¥0.18最低 1K 档 | 2K ¥0.18 | 官方 | |
| qwen-image-2.1-pro最高 — | 通义千问 | 文生图 | ¥0.25默认 | 免费额度 10 张 | 官方 | |
| qwen-image-2.1-turbo最高 — | 通义千问 | 文生图 | ¥0.1默认 | 免费额度 10 张 | 官方 | |
| qwen-image-2.0-pro最高 — | 通义千问 | 文生图 | ¥0.5默认 | 官方 | ||
| qwen-image-2.0最高 — | 通义千问 | 文生图 | ¥0.2默认 | 官方 | ||
| qwen-mt-image-2.0最高 — | 通义千问 | 图生图/编辑 | ¥0.004默认 | 免费额度 100 张 | 官方 | |
| qwen-mt-image最高 — | 通义千问 | 图生图/编辑 | ¥0.003默认 | 免费额度 100 张 | 官方 | |
| z-image-turbo最高 — | 通义千问 | 文生图 | ¥0.1默认 | 免费额度 100 张 | 官方 | |
| wan2.6-t2i最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.2默认 | 官方 | ||
| wan2.5-t2i-preview最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.2默认 | 官方 | ||
| wan2.2-t2i-plus最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.2默认 | 官方 | ||
| wan2.2-t2i-flash最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.14默认 | 官方 | ||
| wanx2.1-t2i-plus最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.2默认 | 官方 | ||
| wanx2.1-t2i-turbo最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.14默认 | 官方 | ||
| wanx2.0-t2i-turbo最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.04默认 | 官方 | ||
| wanx-v1最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.16默认 | 官方 | ||
| wan2.7-image-pro最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.5默认 | 免费额度 50 张 | 官方 | |
| wan2.7-image最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.2默认 | 免费额度 50 张 | 官方 | |
| wan2.6-image最高 — | 通义万相 | 文生图 | ¥0.2默认 | 官方 | ||
| wan2.5-i2i-preview最高 — | 通义万相 | 图生图/编辑 | ¥0.2默认 | 官方 | ||
| wanx2.1-imageedit最高 — | 通义万相 | 图生图/编辑 | ¥0.14默认 | 官方 | ||
| wanx-sketch-to-image-lite最高 — | 通义万相 | 图生图/编辑 | ¥0.06默认 | 免费额度 500 张 | 官方 | |
| wanx-style-repaint-v1最高 — | 通义万相 | 图生图/编辑 | ¥0.12默认 | 免费额度 500 张 | 官方 | |
| kling-v3最高 2K | 可灵 | 文生图 | ¥0.2最低 1K 档 | 2K ¥0.2 | 百炼 | |
| kling-v3-omni最高 4K | 可灵 | 文生图 | ¥0.2最低 1K 档 | 2K ¥0.2 · 4K ¥0.4 | 百炼 | |
| vidu-image_reference2image最高 4K | Vidu | 图生图/编辑 | ¥0.625最低 1K 档 | 2K ¥1 · 4K ¥1.4688 | 百炼 | |
| vidu-image-pro_reference2image最高 4K | Vidu | 图生图/编辑 | ¥1.6875最低 1K 档 | 2K ¥3.1875 · 4K ¥5.125 | 百炼 | |
| vidu-image-lite_reference2image最高 4K | Vidu | 图生图/编辑 | ¥0.3125最低 1K 档 | 2K ¥0.3438 · 4K ¥0.4063 | 百炼 | |
| viduq3-fast_reference2image最高 4K | Vidu | 图生图/编辑 | ¥0.4688最低 1K 档 | 2K ¥0.7813 · 4K ¥1.0938 | 百炼 | |
| viduq2-pro_reference2image最高 4K | Vidu | 图生图/编辑 | ¥0.9375最低 1K 档 | 2K ¥0.9375 · 4K ¥1.7188 | 百炼 | |
| viduq2-fast_reference2image最高 1K | Vidu | 图生图/编辑 | ¥0.2813最低 1K 档 | 百炼 |
基准价(默认)¥0.025
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.025
其他档位—
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥0.25
其他档位2K ¥0.5
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥0.18
其他档位2K ¥0.18
免费额度—
基准价(默认)¥0.25
其他档位—
免费额度10 张
基准价(默认)¥0.1
其他档位—
免费额度10 张
基准价(默认)¥0.5
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.2
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.004
其他档位—
免费额度100 张
基准价(默认)¥0.003
其他档位—
免费额度100 张
基准价(默认)¥0.1
其他档位—
免费额度100 张
基准价(默认)¥0.2
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.2
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.2
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.14
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.2
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.14
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.04
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.16
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.5
其他档位—
免费额度50 张
基准价(默认)¥0.2
其他档位—
免费额度50 张
基准价(默认)¥0.2
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.2
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.14
其他档位—
免费额度—
基准价(默认)¥0.06
其他档位—
免费额度500 张
基准价(默认)¥0.12
其他档位—
免费额度500 张
基准价(最低 1K 档)¥0.2
其他档位2K ¥0.2
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥0.2
其他档位2K ¥0.2 · 4K ¥0.4
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥0.625
其他档位2K ¥1 · 4K ¥1.4688
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥1.6875
其他档位2K ¥3.1875 · 4K ¥5.125
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥0.3125
其他档位2K ¥0.3438 · 4K ¥0.4063
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥0.4688
其他档位2K ¥0.7813 · 4K ¥1.0938
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥0.9375
其他档位2K ¥0.9375 · 4K ¥1.7188
免费额度—
基准价(最低 1K 档)¥0.2813
其他档位—
免费额度—
