模型参数和价格 - 主流 LLM API 价格对比
模型参数和价格
AI产品狙击手 · 主流 LLM API 价格对比 · 单位 ¥ / 百万 Token
80收录模型
15提供商
| 模型 | 提供商 | 上下文 | 输入价格 | 缓存命中 | 输出价格 | 参数量 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 1M | ¥1.50高峰 ¥3.00 | ¥0.05高峰 ¥0.10 | ¥4.50高峰 ¥9.00 | 284B (13B激活) | 官方 |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 1M | ¥4.50高峰 ¥9.00 | ¥0.15高峰 ¥0.30 | ¥13.50高峰 ¥27.00 | 1.6T (49B激活) | 官方 |
| Qwen-3.8-Max | 通义千问 | 1M | ¥12.00 | — | ¥36.00 | 2.4T (95B激活) | 官方 |
| Qwen-3.7-Max | 通义千问 | 1M | ¥12.00 | — | ¥36.00 | — | 官方 |
| Qwen-3.5-Plus | 通义千问 | 128K | ¥0.80 | — | ¥4.80 | — | 官方 |
| Qwen-3.7-Plus | 通义千问 | 128K | ¥2.00 | — | ¥8.00 | — | 官方 |
| Qwen-3.6-Plus | 通义千问 | 256K | ¥2.00 | — | ¥12.00 | — | 官方 |
| Qwen-3.7-Flash | 通义千问 | 128K | ¥0.20 | — | ¥0.80 | — | 官方 |
| Kimi-K3 | Kimi | 1M | ¥20.00 | ¥2.00 | ¥100.00 | 2.8T (104B激活) | 官方 |
| Kimi-K2.7-Code | Kimi | 256K | ¥6.50 | ¥1.30 | ¥27.00 | 1T (32B激活) | 官方 |
| Kimi-K2.5 | Kimi | 256K | ¥4.00 | ¥0.70 | ¥21.00 | 1T | 官方 |
| MiniMax-M3 | MiniMax | 512K | ¥2.10 | ¥0.42 | ¥8.40 | 428B (23B激活) | 官方 |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | 256K | ¥2.10 | ¥0.42 | ¥8.40 | 230B (10B激活) | 官方 |
| MiniMax-M2.5 | MiniMax | 256K | ¥2.10 | ¥0.21 | ¥8.40 | — | 官方 |
| Step-3.7-Flash | 阶跃 Step | 256K | ¥1.35 | ¥0.27 | ¥8.10 | 196B (11B激活) | 官方 |
| Step-3.5-Flash | 阶跃 Step | 256K | ¥0.70 | ¥0.14 | ¥2.10 | — | 官方 |
| Longcat-2.0 | 美团 Longcat | 1M | ¥2.00 | ¥0.04 | ¥8.00 | — | 官方 |
| Mimo-v2.5-pro | 小米 Mimo | 1M | ¥3.00 | ¥0.03 | ¥6.00 | — | 官方 |
| Mimo-v2.5 | 小米 Mimo | 1M | ¥1.00 | ¥0.02 | ¥2.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-Evolving | 字节豆包 | 1M | ¥6.00 | ¥1.20 | ¥30.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-2.1-Pro | 字节豆包 | 256K | ¥6.00 | ¥1.20 | ¥30.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-2.1-Turbo | 字节豆包 | 256K | ¥3.00 | ¥0.60 | ¥15.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-2.0-Pro | 字节豆包 | 32K | ¥3.20 | ¥0.64 | ¥16.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-2.0-Lite | 字节豆包 | 32K | ¥0.60 | ¥0.12 | ¥3.60 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-2.0-Mini | 字节豆包 | 32K | ¥0.20 | ¥0.04 | ¥2.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-2.0-Code | 字节豆包 | 32K | ¥3.20 | ¥0.64 | ¥16.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-1.8 | 字节豆包 | 32K | ¥0.80 | ¥0.16 | ¥2.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-Character | 字节豆包 | 32K | ¥0.80 | ¥0.16 | ¥2.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-Code | 字节豆包 | 32K | ¥1.20 | ¥0.24 | ¥8.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-1.6 | 字节豆包 | 32K | ¥0.80 | ¥0.16 | ¥2.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-1.6-Lite | 字节豆包 | 32K | ¥0.30 | ¥0.06 | ¥0.60 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-1.6-Flash | 字节豆包 | 32K | ¥0.15 | ¥0.03 | ¥1.50 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-1.6-Vision | 字节豆包 | 32K | ¥0.80 | ¥0.16 | ¥8.00 | — | 官方 |
| Doubao-Seed-Translation | 字节豆包 | 256K | ¥1.20 | — | ¥3.60 | — | 官方 |
| ERNIE-5.1 | 文心一言 | 128K | ¥4.00 | — | ¥18.00 | — | 官方 |
| ERNIE-5.0 | 文心一言 | 128K | ¥6.00 | — | ¥24.00 | 2.4T | 官方 |
| ERNIE-4.5-Turbo | 文心一言 | 128K | ¥0.80 | ¥0.20 | ¥3.20 | — | 官方 |
| ERNIE-4.5-Turbo-VL | 文心一言 | 128K | ¥3.00 | ¥0.75 | ¥9.00 | — | 官方 |
| ERNIE-X1.1 | 文心一言 | 128K | ¥1.00 | — | ¥4.00 | — | 官方 |
| Hy-3 | 腾讯混元 | 256K | ¥1.00 | ¥0.25 | ¥4.00 | 295B (21B激活) | 官方 |
| Hy-MT2-Pro | 腾讯混元 | 256K | ¥0.50 | — | ¥2.00 | — | 官方 |
| Hy-MT2-Plus | 腾讯混元 | 256K | ¥0.50 | — | ¥2.00 | — | 官方 |
| Hy-MT2-Lite | 腾讯混元 | 256K | ¥0.30 | — | ¥1.20 | — | 官方 |
| GLM-5.3 | 智谱 GLM | 1M | ¥8.00 | ¥2.00 | ¥28.00 | 753B | 官方 |
| GLM-5.2 | 智谱 GLM | 1M | ¥8.00 | ¥2.00 | ¥28.00 | 753B | 官方 |
| GLM-5.1 | 智谱 GLM | 128K | ¥6.00 | ¥1.30 | ¥24.00 | 754B (40B激活) | 官方 |
| GPT-5.6-Sol | OpenAI | 200K | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥216.00 | — | 官方 |
| GPT-5.6-Terra | OpenAI | 200K | ¥14.40 | ¥1.44 | ¥86.40 | — | 官方 |
| GPT-5.6-Luna | OpenAI | 200K | ¥1.44 | ¥0.14 | ¥8.64 | — | 官方 |
| Claude-Fable-5 | Anthropic | 1M | ¥72.00 | ¥7.20 | ¥360.00 | — | 官方 |
| Claude-Opus-5 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 |
| Claude-Opus-4.8 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 |
| Claude-Opus-4.7 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 |
| Claude-Opus-4.6 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 |
| Claude-Opus-4.5 | Anthropic | 1M | ¥36.00 | ¥3.60 | ¥180.00 | — | 官方 |
| Claude-Opus-4.1 | Anthropic | 1M | ¥108.00 | ¥10.80 | ¥540.00 | — | 官方 |
| Claude-Opus-4 | Anthropic | 1M | ¥108.00 | ¥10.80 | ¥540.00 | — | 官方 |
| Claude-Sonnet-5 | Anthropic | 1M | ¥14.40 | ¥1.44 | ¥72.00 | — | 官方 |
| Claude-Sonnet-4.6 | Anthropic | 200K | ¥21.60 | ¥2.16 | ¥108.00 | — | 官方 |
| Claude-Sonnet-4.5 | Anthropic | 200K | ¥21.60 | ¥2.16 | ¥108.00 | — | 官方 |
| Claude-Sonnet-4 | Anthropic | 200K | ¥21.60 | ¥2.16 | ¥108.00 | — | 官方 |
| Claude-Haiku-4.5 | Anthropic | 200K | ¥7.20 | ¥0.72 | ¥36.00 | — | 官方 |
| Claude-Haiku-3.5 | Anthropic | 200K | ¥5.76 | ¥0.58 | ¥28.80 | — | 官方 |
| Gemini-3.7-Flash | Google Gemini | 1M | ¥5.40 | ¥0.54 | ¥27.00 | — | 官方 |
| Gemini-3.6-Flash | Google Gemini | 1M | ¥5.40 | ¥0.54 | ¥27.00 | — | 官方 |
| Gemini-3.5-Flash | Google Gemini | 1M | ¥10.80 | ¥1.08 | ¥64.80 | — | 官方 |
| Gemini-3.5-Live-Translate | Google Gemini | 1M | ¥25.20 | ¥2.52 | ¥151.20 | — | 官方 |
| Gemini-3.1-Pro-Preview | Google Gemini | 1M | ¥14.40 | ¥1.44 | ¥86.40 | — | 官方 |
| Gemini-3.1-Flash-Live-Preview | Google Gemini | 1M | ¥5.40 | ¥0.54 | ¥32.40 | — | 官方 |
| Gemini-3.1-Flash-TTS-Preview | Google Gemini | 1M | ¥7.20 | ¥0.72 | ¥144.00 | — | 官方 |
| Gemini-3-Flash-Preview | Google Gemini | 1M | ¥3.60 | ¥0.36 | ¥21.60 | — | 官方 |
| Gemini-2.5-Pro | Google Gemini | 1M | ¥9.00 | ¥0.90 | ¥72.00 | — | 官方 |
| Gemini-2.5-Flash | Google Gemini | 1M | ¥2.16 | ¥0.22 | ¥18.00 | — | 官方 |
| Gemini-2.5-Flash-Preview-TTS | Google Gemini | 1M | ¥3.60 | ¥0.36 | ¥72.00 | — | 官方 |
| Gemini-2.5-Pro-Preview-TTS | Google Gemini | 1M | ¥7.20 | ¥0.72 | ¥144.00 | — | 官方 |
| Gemini-2.0-Flash | Google Gemini | 1M | ¥0.72 | ¥0.07 | ¥2.88 | — | 官方 |
| Gemini-2.5-Computer-Use-Preview | Google Gemini | 1M | ¥9.00 | ¥0.90 | ¥72.00 | — | 官方 |
| Grok-4.6 | xAI Grok | 500K | ¥14.40 | ¥3.60 | ¥43.20 | — | 官方 |
| Grok-4.5 | xAI Grok | 500K | ¥14.40 | ¥2.16 | ¥43.20 | — | 官方 |
| Grok-4.3 | xAI Grok | 1M | ¥9.00 | ¥1.44 | ¥18.00 | — | 官方 |
输入价格¥1.50高峰 ¥3.00
缓存命中¥0.05高峰 ¥0.10
输出价格¥4.50高峰 ¥9.00
输入价格¥4.50高峰 ¥9.00
缓存命中¥0.15高峰 ¥0.30
输出价格¥13.50高峰 ¥27.00
输入价格¥12.00
缓存命中—
输出价格¥36.00
输入价格¥12.00
缓存命中—
输出价格¥36.00
输入价格¥0.80
缓存命中—
输出价格¥4.80
输入价格¥2.00
缓存命中—
输出价格¥8.00
输入价格¥2.00
缓存命中—
输出价格¥12.00
输入价格¥0.20
缓存命中—
输出价格¥0.80
输入价格¥20.00
缓存命中¥2.00
输出价格¥100.00
输入价格¥6.50
缓存命中¥1.30
输出价格¥27.00
输入价格¥4.00
缓存命中¥0.70
输出价格¥21.00
输入价格¥2.10
缓存命中¥0.42
输出价格¥8.40
输入价格¥2.10
缓存命中¥0.42
输出价格¥8.40
输入价格¥2.10
缓存命中¥0.21
输出价格¥8.40
输入价格¥1.35
缓存命中¥0.27
输出价格¥8.10
输入价格¥0.70
缓存命中¥0.14
输出价格¥2.10
输入价格¥2.00
缓存命中¥0.04
输出价格¥8.00
输入价格¥3.00
缓存命中¥0.03
输出价格¥6.00
输入价格¥1.00
缓存命中¥0.02
输出价格¥2.00
输入价格¥6.00
缓存命中¥1.20
输出价格¥30.00
输入价格¥6.00
缓存命中¥1.20
输出价格¥30.00
输入价格¥3.00
缓存命中¥0.60
输出价格¥15.00
输入价格¥3.20
缓存命中¥0.64
输出价格¥16.00
输入价格¥0.60
缓存命中¥0.12
输出价格¥3.60
输入价格¥0.20
缓存命中¥0.04
输出价格¥2.00
输入价格¥3.20
缓存命中¥0.64
输出价格¥16.00
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.16
输出价格¥2.00
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.16
输出价格¥2.00
输入价格¥1.20
缓存命中¥0.24
输出价格¥8.00
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.16
输出价格¥2.00
输入价格¥0.30
缓存命中¥0.06
输出价格¥0.60
输入价格¥0.15
缓存命中¥0.03
输出价格¥1.50
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.16
输出价格¥8.00
输入价格¥1.20
缓存命中—
输出价格¥3.60
输入价格¥4.00
缓存命中—
输出价格¥18.00
输入价格¥6.00
缓存命中—
输出价格¥24.00
输入价格¥0.80
缓存命中¥0.20
输出价格¥3.20
输入价格¥3.00
缓存命中¥0.75
输出价格¥9.00
输入价格¥1.00
缓存命中—
输出价格¥4.00
输入价格¥1.00
缓存命中¥0.25
输出价格¥4.00
输入价格¥0.50
缓存命中—
输出价格¥2.00
输入价格¥0.50
缓存命中—
输出价格¥2.00
输入价格¥0.30
缓存命中—
输出价格¥1.20
输入价格¥8.00
缓存命中¥2.00
输出价格¥28.00
输入价格¥8.00
缓存命中¥2.00
输出价格¥28.00
输入价格¥6.00
缓存命中¥1.30
输出价格¥24.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥216.00
输入价格¥14.40
缓存命中¥1.44
输出价格¥86.40
输入价格¥1.44
缓存命中¥0.14
输出价格¥8.64
输入价格¥72.00
缓存命中¥7.20
输出价格¥360.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥36.00
缓存命中¥3.60
输出价格¥180.00
输入价格¥108.00
缓存命中¥10.80
输出价格¥540.00
输入价格¥108.00
缓存命中¥10.80
输出价格¥540.00
输入价格¥14.40
缓存命中¥1.44
输出价格¥72.00
输入价格¥21.60
缓存命中¥2.16
输出价格¥108.00
输入价格¥21.60
缓存命中¥2.16
输出价格¥108.00
输入价格¥21.60
缓存命中¥2.16
输出价格¥108.00
输入价格¥7.20
缓存命中¥0.72
输出价格¥36.00
输入价格¥5.76
缓存命中¥0.58
输出价格¥28.80
输入价格¥5.40
缓存命中¥0.54
输出价格¥27.00
输入价格¥5.40
缓存命中¥0.54
输出价格¥27.00
输入价格¥10.80
缓存命中¥1.08
输出价格¥64.80
输入价格¥25.20
缓存命中¥2.52
输出价格¥151.20
输入价格¥14.40
缓存命中¥1.44
输出价格¥86.40
输入价格¥5.40
缓存命中¥0.54
输出价格¥32.40
输入价格¥7.20
缓存命中¥0.72
输出价格¥144.00
输入价格¥3.60
缓存命中¥0.36
输出价格¥21.60
输入价格¥9.00
缓存命中¥0.90
输出价格¥72.00
输入价格¥2.16
缓存命中¥0.22
输出价格¥18.00
输入价格¥3.60
缓存命中¥0.36
输出价格¥72.00
输入价格¥7.20
缓存命中¥0.72
输出价格¥144.00
输入价格¥0.72
缓存命中¥0.07
输出价格¥2.88
输入价格¥9.00
缓存命中¥0.90
输出价格¥72.00
输入价格¥14.40
缓存命中¥3.60
输出价格¥43.20
输入价格¥14.40
缓存命中¥2.16
输出价格¥43.20
输入价格¥9.00
缓存命中¥1.44
输出价格¥18.00
价格为各厂商官方定价(人民币/百万Token;海外模型按官方 USD 报价×汇率 7.2 换算,标注「官方」)。国内厂商价格经官方定价页核实。缓存命中列为各厂商 prompt caching 优惠价,未提供则显示 —。·DeepSeek 采用峰谷计价:主价为空闲时段价,格内橙色小字为高峰价(北京时 9-12、14-18,为 2 倍)。·MiniMax/Longcat 含厂商优惠(五折/限时折扣)。更新时间 2026-08-19,价格以官方最新公告为准。